岩质围岩的分级指标有哪些?其值如何获取?
岩质围岩的分级指标及获取方法见表1-4。
表1-4 岩质围岩的分级指标值及获取方法
公路隧道围岩的分级指标 | 指标值的获取方法 | ||
岩石坚硬程度 | 定性指标 | 岩性 | 初勘阶段主要采用调查和测绘,配合物探及少量钻探 |
风华程度 | |||
定量指标 | 单轴饱和抗压强度RC | 单轴抗压强度试验 | |
点荷载强度指数IS(50) | 点荷载强度试验 | ||
风化系数Kf | 单轴抗压强度试验 | ||
岩体完整程度 | 定性指标 | 结构面发育程度 | 初勘阶段主要采用调查和测绘,配合物探及少量钻探获取;详勘阶段主要采用钻探,结合调绘及物探等获取 |
主要结构结合程度 | |||
主要结构面类型 | |||
岩体结构类型 | |||
定量指标 | 岩体完整性指数Kv | 围岩弹性纵波速度、岩石弹性纵波速度 | |
岩体体积节理数Jv | 初勘阶段一般不进行测试,必要时配合钻探进行;详勘阶段以钻探为主 | ||
结构面组数Jn | |||
结构面平均间距dp | |||
结构面张开度 | |||
主要软弱结构面产状 | 定量指标 | 走向与洞轴线夹角 | 初勘阶段主要采用调查和测绘,配合物探及少量钻探获取;详勘阶段主要采用钻探,结合调绘及物探等获取 |
结构面倾角 | |||
结构面走向 | |||
地下水状态 | 定性指标 | 出水状态 | 初勘阶段主要采用调查和测绘,配合物探及少量钻探获取;详勘阶段主要采用钻探,结合调绘及物探等获取 |
定量指标 | 水压力(MPa) | 初勘阶段主要以收集的定性资料进行预测计算;详勘阶段在钻孔中进行提水、注水、压水或抽水等试验预测 | |
单位涌水量【L/(min﹒m)】 | |||
岩体初始应力场 | 定性指标 | 初始应力状态 | 调查并结合少量钻探获取 |
定量指标 | 强度应力比Rc/σmax | 地应力测试 |
北京鸿宇昌泰建筑工程有限公司
公司免费电话:400-7799-980
咨询电话:010-68635775
公司传真:010-68666502
业务手机:133-6666-5618 13911688986
公司邮箱:13911688986@139.com
总经理:李守仓 (广告勿扰,谢谢合作)
公司地址:北京市大兴区庞各庄镇西黑垡村社区卫生服务站南行100米路西
官方网址:http://www.hongyuchangtai.cn
http://www.hongyuchangtai.cn